En Girona Runes gestionamos residuos de la construcción y demolición según normativa vigente, con procesos diferenciados de valorización (R5) i eliminación controlada (D5).
¿Qué es la vía de gestión?
La vía de gestión define el tratamiento final autorizado que recibirá un residuo una vez entra en la planta. Según su tipología y características, el residuo puede destinarse a valorización o eliminación, de acuerdo con la normativa de la Agència de Residus de Catalunya.
Valorización y eliminación de residuos de construcción
Valorización
Consiste en recuperar y transformar el residuo para darle una segunda vida útil como material reciclado o recurso aprovechable para nuevas aplicaciones, especialmente en obra civil y construcción.
Eliminación
Corresponde a aquellos residuos que, por sus características o composición, no pueden ser valorizados y deben gestionarse mediante depósito controlado autorizado.
Proceso de valorización
El proceso de valorización de Girona Runes se basa en la recuperación de la fracción pétrea de los residuos de construcción mediante operaciones de tipo V71 o R05. A continuación, se detalla paso a paso el proceso completo del circuito que sigue el residuo:
Los materiales no reciclables se gestionan mediante deposición controlada, garantizando seguridad ambiental. Este proceso permite reducir vertido, generar nuevos recursos, y cumplir la normativa ambiental.
Tabla códigos CER – Girona Runes
| CER | Tipo | Descripción | Destino | Transporte | Vía de gestión (Valorización) | Vía de gestión (Eliminación) | Tratamiento valorización | Tratamiento eliminación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170101 ⚠️ ♻️ | Mixto | Hormigón | Vertedero / Planta de valorización | Grupo 4 | R0506 | D0501 | V71 | T15 |
| 170102 ⚠️ ♻️ | Mixto | Ladrillos | Vertedero / Planta de valorización | Grupo 4 | R0508 | D0501 | V71 | T15 |
| 170103 ⚠️ ♻️ | Mixto | Tejas y materiales cerámicos | Vertedero / Planta de valorización | Grupo 4 | R0508 | D0501 | V71 | T15 |
| 170107 ⚠️ ♻️ | Mixto | Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintos de los especificados en el código 170106 | Vertedero / Planta de valorización | Grupo 4 | R0508 | D0501 | V71 | T15 |
| 170504 ⚠️ ♻️ | Mixto | Tierra y piedras | Vertedero / Planta de valorización | Grupo 4 | R0508 | D0501 | V71 | T15 |
| 170508 ⚠️ ♻️ | Mixto | Balasto de vías férreas | Vertedero / Planta de valorización | Grupo 4 | R0508 | D0501 | V71 | T15 |
| 170904 ⚠️ ♻️ | Mixto | Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 170901, 170902 y 170903 | Vertedero / Planta de valorización | Grupo 4 | R0508 | D0501 | V71 | T15 |
| 191209 ⚠️ ♻️ | Mixto | Minerales | Vertedero / Planta de valorización | Grupo 4 | R0508 | D0501 | V71 | T15 |
| 101208 ♻️ | Única vía | Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales de construcción después del proceso de cocción | Planta de valorización | Grupo 2 | R0508 | – | V71 | – |
| 101311 ♻️ | Única vía | Residuos de materiales compuestos a base de cemento | Planta de valorización | Grupo 4 | R0506 | – | V71 | – |
| 101314 ♻️ | Única vía | Residuos de hormigón y lotes de hormigón | Planta de valorización | Grupo 4 | R0506 | – | V71 | – |
| 170302 ♻️ | Única vía | Mezclas bituminosas | Planta de valorización | Grupo 3 | R0506 i R0509 | – | V71 | – |
| 200202 ♻️ | Única vía | Tierra y piedras | Planta de valorización | Grupo 3 | R0508 | – | V71 | – |
