Consulta las tarifas del vertedero de escombros en Girona en 2026. Gestión de residuos de construcción (runa, hormigón, tierras). Precios por tonelada con código CER.
Residuos aceptados
Solo se aceptan residuos de la construcción procedentes de derribos, nueva construcción, rehabilitación o excavación. Se rechazarán todos aquellos residuos que sean potencialmente contaminantes, así como los residuos industriales, urbanos y los restos vegetales.
Tarifas 2026
| Material | CER | Densidad | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Runa de construcción clase 1* | 170107 | Superior a 1,45 Tn/m³ | 18,40 €/Tn |
| Runa de construcción clase 2* | 170904 | Entre 1,45 y 1,10 Tn/m³ | 41,80 €/Tn |
| Runa de construcción clase 3* | 170904 | Inferior a 1,10 Tn/m³ | 148,00 €/Tn |
| Runa de gestores clase 1* | 191209 | Superior a 1,45 Tn/m³ | 18,40 €/Tn |
| Runa de gestores clase 2* | 191209 | Entre 1,45 y 1,10 Tn/m³ | 41,80 €/Tn |
| Runa de gestores clase 3* | 191209 | Inferior a 1,10 Tn/m³ | 148,00 €/Tn |
| Residuos de hormigón | 170101 | — | 6,00 €/Tn |
| Tierras vegetales | 170504 | — | 6,00 €/Tn |
| Restos de mezclas bituminosas | 170302 | — | 6,00 €/Tn |
*A este precio se le ha de añadir el cánon en vigor, que actualmente es de 3,50 €/Tn según Decreto Ley 5/2025 de 25 de marzo.
¿Tienes dudas sobre las tarifas o quieres solicitar presupuesto?
Contacta directamente con Jordi Aparicio, director técnico de Girona Runes.
Contacta con Jordi Aparicio